Berufsschultage
Technik
Bautechnik
Anlagenmechaniker/in Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik
1. Halbjahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
Unterstufe | BAM 31/32 | - | - | - | - |
Mittelstufe | BAM 20 | - | BAM 20 | - | - |
Oberstufe | - | BAM11/12 | - | - | - |
Abschlussklasse | - | - | - | - | BAM00 |
2. Halbjahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
Unterstufe | BAM 31/32 | - | - | - | BAM 31/32 |
Mittelstufe | - | - | BAM 20 | - | - |
Oberstufe | - | BAM11/12 | - | - | - |
Abschlussklasse | - | - | - | - | xxx |
Bauberufe
Grundstufe Bau: Maurer, Betonbauer, Fliesenleger, Stuckateure, Zimmerer | BAU 20 | Bildungsgangleiter/Klassenlehrer: Herr Lübbers |
Teilzeitunterricht nach Terminplan. Bei Interesse bitte per E-Mail anfordern. |
---|---|---|---|
Fachstufe Bau: Maurer und Betonbauer | BAU 10 | ||
BAU 00 |
Dachdecker/in
1. Halbjahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
Unterstufe | - | BDA31 | BDA32 | - | - |
Mittelstufe | BDA20 | BDA20 | - | - | - |
Oberstufe | - | - | - | - | BDA 10 |
2. Halbjahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
Unterstufe | - | BDA32 | BDA31 | - | - |
Mittelstufe | BDA 20 | - | - | - | - |
Oberstufe | - | - | - | - | BDA 10 |
Maler/in
1. Halbjahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
Unterstufe | - | BNM 30 | - | - | BNM 30 |
Mittelstufe | - | - | - | BNM 20 | - |
Oberstufe | - | - | BNM 10 | - | - |
2. Halbjahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
Unterstufe | - | BNM 30 | - | - | - |
Mittelstufe | - | - | - | BNM 20 | BNM 20 |
Oberstufe | - | - | BNM 10 | - | - |
Tischler/in
1. Halbjahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
Unterstufe | BTI 30 | - | - | - | - |
Mittelstufe | - | - | - | BTI 20 | BTI 20 |
Oberstufe | - | - | BTI 10 | - | - |
2. Halbjahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
Unterstufe | - | - | - | BTI 30 | BTI 30 |
Mittelstufe | BTI 20 | - | - | - | - |
Oberstufe | - | - | BTI 10 | - | - |
Metalltechnik
Industriemechaniker/in
1. Halbjahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
Unterstufe | - | - | MIM 30 | - | - |
Mittelstufe | - | - | - | MIM 20 | MIM 20 |
Oberstufe | - | MIM 10 | - | - | - |
Abschlussklasse | MIM 00 | - | - | - | - |
2. Halbjahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
Unterstufe | - | - | MIM 30 | MIM 30 | - |
Mittelstufe | MIM 10 | MIM 10 | - | - | MIM 20 |
Oberstufe | - | - | - | - | - |
Konstruktionsmechaniker/innen
1. Halbjahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
Unterstufe | MKM 30 | MKMK 30 | - | - | - |
Mittelstufe | - | - | MKM20 | - | - |
Oberstufe | - | - | - | MKM 10 | - |
Abschlussklasse | - | - | - | - | MKM 00 |
2. Halbjahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
Unterstufe | MKM 30 | - | - | - | - |
Mittelstufe | - | MKM 20 | MKM 20 | - | - |
Oberstufe | - | - | - | MKM 10 | MKM 10 |
Metallbauer/in
1. Halbjahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
Unterstufe | MHM 30 | MHM 30 | - | - | - |
Mittelstufe | - | - | MHM 20 | - | - |
Oberstufe | - | - | - | MHM 10 | - |
Abschlussklasse | - | - | - | - | MHM 00 |
2. Halbjahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
Unterstufe | MHM 30 | MHM 30 | - | - | - |
Mittelstufe | - | - | MHM 20 | - | - |
Oberstufe | - | - | - | MHM 10 | - |
Abschlussklasse | - | - | - | - | - |
Industrie und Werkzeugmechaniker (Morsbachklasse)
1. Halbjahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
Unterstufe | MWM 20 | - | - | - | - |
Mittelstufe | - | MWM 10 | MWM 10 | - | - |
Oberstufe | - | - | - | MWM 00 | - |
Abschlussklasse | - | - | - | - | MWM 90 |
2. Halbjahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
Unterstufe | MWM 20 | MWM 20 | - | - | - |
Mittelstufe | - | - | MWM 10 | - | - |
Oberstufe | - | - | - | MWM 00 | MWM 00 |
Abschlussklasse | - | - | - | - | - |
KFZ-Mechatroniker/in
1. Halbjahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
Unterstufe | MHF 31/32 | MHF 31/32 | - | - | - |
Mittelstufe | - | - | MHF 21/22 | - | - |
Oberstufe | - | - | - | MHF 11/12 | - |
Abschlussklasse | - | - | - | - | MHF 01/02 |
2. Halbjahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
Unterstufe | MHF 31/32 | - | - | - | - |
Mittelstufe | - | MHF 21/22 | MHF 21/22 | - | - |
Oberstufe | - | - | - | MHF 11/12 | MHF 11/12 |
Abschlussklasse | - | - | - | - | - |
Verfahrensmechaniker/in Kunststoff- und Kautschuktechnik
1. Halbjahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
Unterstufe | MVK 30 | MVK 30 | - | - | - |
Mittelstufe | - | - | MVK 20 | MVK 20 | - |
Oberstufe | - | - | - | MVK 11 | MVK 11/12 |
2. Halbjahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
Unterstufe | - | MVK 30 | - | - | - |
Mittelstufe | - | - | MVK 20 | - | - |
Oberstufe | - | - | - | MVK 12 | MVK 11/12 |
Werkzeugmechaniker/in
1. Halbjahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
Unterstufe | MWM 30 | - | - | - | - |
Mittelstufe | - | MWM 20 | MWM 20 | - | - |
Oberstufe | - | - | - | MWM 10 | - |
Abschlussklasse | - | - | - | - | MWM 00 |
2. Halbjahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
Unterstufe | MWM 30 | MWM 30 | - | - | - |
Mittelstufe | - | - | MWM 20 | - | - |
Oberstufe | - | - | - | MWM 10 | MWM 10 |
Industriemechaniker/Werkzeugmechaniker Kombination in Morsbach
1. Halbjahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
Unterstufe | - | - | - | MIW 20 | - |
Mittelstufe | - | - | - | - | - |
Oberstufe | - | - | - | - | - |
Abschlussklasse | - | - | - | - | - |
Elektrotechnik
Elektroniker/in für Energie und Gebäudetechnik
1. Halbjahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
Unterstufe | - | - | ELH 31/32 | - | - |
Mittelstufe | - | - | - | ELH 21/22 |
ELH 21/22 |
Oberstufe | ELH 11/12 | - | - | - | - |
Abschlussklasse | - | ELH 00 | - | - | - |
2. Halbjahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
Unterstufe | - | - | ELH 31/32 | ELH 31/32 | - |
Mittelstufe | - | - | - | - | ELH 21/22 |
Oberstufe | ELH 11/12 | ELH 11/12 | - | - | - |
Elektroniker/in für Betriebstechnik
1. Halbjahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
Unterstufe | - | - | ELI 31/32 | - | - |
Mittelstufe | - | - | - | ELI 21/22 | ELI 21/22 |
Oberstufe | - | ELI 10 | - | - | - |
Abschlussklasse | - | ELI 00 | - | - | - |
2. Halbjahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
Unterstufe | - | - | ELI 31/32 | ELI 31/32 | - |
Mittelstufe | - | - | - | - | ELI 21/22 |
Oberstufe | ELI 10 | ELI 10 | - | - | - |
Mechatroniker/in
1. Halbjahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
Unterstufe | EME 30 | - | - | - |
EME 30 |
Mittelstufe | - | EME 20 | - | - | - |
Oberstufe | - | - | EME 10 | - | - |
Abschlussklasse | - | - | - | EME 00 | - |
2. Halbjahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
Unterstufe | - | - | - | - | EME 30 |
Mittelstufe | EME 20 | EME 20 | - | - | - |
Oberstufe | - | - | EME 10 | EME 10 | - |
Ernährung und Hauswirtschaft
Lebensmittel
Bäcker/in /, Konditor/in
Die Berufe werden nicht mehr an unserer Schule unterrichtet. Jetzt: Berufskolleg Bergisch Gladbach und Berufskolleg Ehrenfeld, Köln
Fachverkäufer/in im Nahrungsmittelhandwerk
1. Halbjahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
Unterstufe | - | NFV 20 | - | - | - |
Mittelstufe | NFV 10 | - | NFV 10 | - | - |
Oberstufe | - | - | - | NFV 00 | - |
2. Halbjahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
Unterstufe | NFV 20 | - | NFV 20 | - | - |
Mittelstufe | - | NFV 10 | - | - | - |
Oberstufe | - | - | - | NFV 00 | - |
Gastronomie
Koch / Köchin
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
Unterstufe | NGK 20 | - | - | - | NGK 20 |
Mittelstufe | - | NGK 10 | - | - | NGK 10 |
Oberstufe | - | - | NGK 00 | NGK 00 | - |
Fachkraft im Gastgewerbe
Hotelfachmann/-frau, Restaurantfachmann/-frau
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
Unterstufe | NGS 20 | - | - | - | NGS 20 |
Mittelstufe | - | - | NGS 10 | NGS 10 | - |
Oberstufe | - | NGS 00 | - | - | - |
Sozial- und Gesundheitswesen
Friseur/in
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
Unterstufe | GFR 20 | GFR 20 | - | - | - |
Mittelstufe | - | - | - | GFR 10 | - |
Oberstufe | - | - | GFR 00 | - | - |