Berufsschultage
Technik
Bautechnik
Anlagenmechaniker/in Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik
1. Halbjahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
Unterstufe | - | - | - | - | BAM 00 |
Mittelstufe | - | BAM 91 | BAM 91/92 | - | - |
Oberstufe | BAM 81/82 | - | - | - | - |
Abschlussklasse | - | - | - | - | BAM 70 |
2. Halbjahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
Unterstufe | - | - | - | - | BAM 00 |
Mittelstufe | - | BAM 92 | BAM 91/92 | - | - |
Oberstufe | BAM 81/82 | - | - | - | - |
Abschlussklasse | - | - | - | - | xxx |
Bauberufe
Grundstufe Bau: Maurer, Betonbauer, Fliesenleger, Stuckateure, Zimmerer | BAU 00 | Bildungsgangleiter/Klassenlehrer: Herr Lübbers |
Teilzeitunterricht nach Terminplan. Bei Interesse bitte per E-Mail anfordern. |
---|---|---|---|
Fachstufe Bau: Maurer und Betonbauer | BAU 90 | ||
BAU 80 |
Dachdecker/in
1. Halbjahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
Unterstufe | BDA01 | - | BDA 02 | - | - |
Mittelstufe | - | BDA 91/92 | - | - | - |
Oberstufe | - | - | - | BDA 81 | BDA 82 |
2. Halbjahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
Unterstufe | BDA 02 | - | BDA 01 | - | - |
Mittelstufe | - | BDA 91/92 | - | - | - |
Oberstufe | - | - | - | BDA 81 | BDA 82 |
Maler/in
1. Halbjahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
Unterstufe | - | BNM 00 | - | - | - |
Mittelstufe | - | - | - | BNM 90 | BNM 90 |
Oberstufe | - | - | BNM 80 | - | - |
2. Halbjahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
Unterstufe | - | BNM 00 | - | - | BNM 00 |
Mittelstufe | - | - | - | BNM 90 | - |
Oberstufe | - | - | BNM 80 | - | - |
Tischler/in
1. Halbjahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
Unterstufe | BTI 00 | - | - | - | - |
Mittelstufe | - | - | - | BTI 90 | BTI 90 |
Oberstufe | - | - | BTI 80 | - | - |
2. Halbjahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
Unterstufe | - | - | - | BTI 00 | BTI 00 |
Mittelstufe | BTI 90 | - | - | - | - |
Oberstufe | - | - | BTI 80 | - | - |
Metalltechnik
Industriemechaniker/in
1. Halbjahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
Unterstufe | - | - | MIM 01/02 | - | - |
Mittelstufe | - | - | - | MIM 91/92 | MIM 91/92 |
Oberstufe | - | MIM 81/82 | - | - | - |
Abschlussklasse | MIM 71/72 | - | - | - | - |
2. Halbjahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
Unterstufe | - | - | - | - | - |
Mittelstufe | - | - | - | - | - |
Oberstufe | - | - | - | - | - |
Metallbauer/in
1. Halbjahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
Unterstufe | MHM 00 | MHM 00 | - | - | - |
Mittelstufe | - | - | MHM 90 | - | - |
Oberstufe | - | - | - | MHM 80 | - |
Abschlussklasse | - | - | - | - | MHM 70 |
2. Halbjahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
Unterstufe | - | - | - | - | - |
Mittelstufe | - | - | - | - | - |
Oberstufe | - | - | - | - | - |
Abschlussklasse | - | - | - | - | - |
Industrie und Werkzeugmechaniker (Morsbachklasse)
1. Halbjahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
Unterstufe | - | - | - | MIW 00 | - |
Mittelstufe | - | - | - | - | - |
Oberstufe | - | - | - | - | - |
Abschlussklasse | - | - | - | - | - |
2. Halbjahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
Unterstufe | - | - | - | - | - |
Mittelstufe | - | - | - | - | - |
Oberstufe | - | - | - | - | - |
Abschlussklasse | - | - | - | - | - |
KFZ-Mechatroniker/in
1. Halbjahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
Unterstufe | MHF 01/02 | MHF 01/02 | - | - | - |
Mittelstufe | - | - | MHF 91/92 | - | - |
Oberstufe | - | - | - | MHF 81/82 | - |
Abschlussklasse | - | - | - | - | MHF 71/72 |
2. Halbjahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
Unterstufe | - | - | - | - | - |
Mittelstufe | - | - | - | - | - |
Oberstufe | - | - | - | - | - |
Konstruktionsmechaniker/in
1. Halbjahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
Unterstufe | MKM 00 | MKM 00 | - | - | - |
Mittelstufe | - | - | MKM 90 | - | - |
Oberstufe | - | - | - | - | - |
Abschlussklasse | - | - | - | - | - |
2. Halbjahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
Unterstufe | - | - | - | - | - |
Mittelstufe | - | - | - | - | - |
Oberstufe | - | - | - | - | - |
Abschlussklasse | - | - | - | - | - |
Verfahrensmechaniker/in Kunststoff- und Kautschuktechnik
1. Halbjahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
Unterstufe | MVK 00 | MVK 00 | - | - | - |
Mittelstufe | - | - | MVK 90 | MVK 90 | - |
Oberstufe | - | - | - | MVK 81 | MVK 81/82 |
2. Halbjahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
Unterstufe | - | - | - | - | - |
Mittelstufe | - | - | - | - | - |
Oberstufe | - | - | - | - | - |
Werkzeugmechaniker/in
1. Halbjahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
Unterstufe | MWM 00 | - | - | - | - |
Mittelstufe | - | MWM 91/92 | MWM 91/92 | - | - |
Oberstufe | - | - | - | MWM 81/82 | - |
Abschlussklasse | - | - | - | - | MWM 70 |
2. Halbjahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
Unterstufe | - | - | - | - | - |
Mittelstufe | - | - | - | - | - |
Oberstufe | - | - | - | - | - |
Elektrotechnik
Elektroniker/in für Energie und Gebäudetechnik
1. Halbjahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
Unterstufe | - | - | ELH 01/02 | - | - |
Mittelstufe | - | - | - | ELH 91/92 |
ELH 91/92 |
Oberstufe | ELH 81/82 | - | - | - | - |
Abschlussklasse | - | ELH 70 | - | - | - |
2. Halbjahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
Unterstufe | - | - | ELH 01/02 | ELH 01/02 | - |
Mittelstufe | - | - | - | - | ELH 91/92 |
Oberstufe | ELH 81/82 | ELH 81/82 | - | - | - |
Elektroniker/in für Betriebstechnik
1. Halbjahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
Unterstufe | - | - | ELI 01/02 | - | - |
Mittelstufe | - | - | - | ELI 91/92 | ELI 91/92 |
Oberstufe | - | ELI 81/82 | - | - | - |
Abschlussklasse | - | ELI 70 | - | - | - |
2. Halbjahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
Unterstufe | - | - | ELI 01/02 | ELI 01/02 | - |
Mittelstufe | - | - | - | - | ELI 91/92 |
Oberstufe | ELI 81/82 | ELI 81/82 | - | - | - |
Mechatroniker/in
1. Halbjahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
Unterstufe | EME 00 | - | - | - | EME 00 |
Mittelstufe | - | EME 91/92 | - | - | - |
Oberstufe | - | - | EME 81/82 | - | - |
Abschlussklasse | - | - | - | EME 70 | - |
2. Halbjahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
Unterstufe | - | - | - | - | EME 00 |
Mittelstufe | EME 91/92 | EME 91/92 | - | - | - |
Oberstufe | - | - | EME 81/82 | EME 81/82 | - |
Ernährung und Hauswirtschaft
Lebensmittel
Bäcker/in /, Konditor/in
Die Berufe werden nicht mehr an unserer Schule unterrichtet. Jetzt: Berufskolleg Bergisch Gladbach und Berufskolleg Ehrenfeld, Köln
Fachverkäufer/in im Nahrungsmittelhandwerk
1. Halbjahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
Unterstufe | - | NFV 00 | - | - | - |
Mittelstufe | NFV 90 | - | NFV 90 | - | - |
Oberstufe | - | - | - | NFV 80 | - |
2. Halbjahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
Unterstufe | NFV 00 | NFV 00 | - | - | - |
Mittelstufe | - | - | NFV 90 | - | - |
Oberstufe | - | - | - | NFV 80 | - |
Gastronomie
Koch / Köchin
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
Unterstufe | NGK00 | - | - | - | NGK00 |
Mittelstufe | - | NGK90 | - | - | NGK90 |
Oberstufe | - | - | NGK80 | NGK80 | - |
Fachkraft im Gastgewerbe
Hotelfachmann/-frau, Restaurantfachmann/-frau
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
Unterstufe | NGS00 | - | - | - | NGS00 |
Mittelstufe | - | - | NGS90 | NGS90 | - |
Oberstufe | - | NGS80 | - | - | - |
Sozial- und Gesundheitswesen
Friseur/in
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
Unterstufe | GFR 00 | GFR 00 | - | - | - |
Mittelstufe | - | - | - | GFR 90 | - |
Oberstufe | - | - | GFR 80 | - | - |